本基金會(2019)年度工作報告已經(jīng)登記管理機關審查通過,根據(jù)《基金會管理條例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
    一、基本信息
| 基金會名稱 | 中國發(fā)展研究基金會 | 中國發(fā)展研究基金會 | 登記證號 | 
| 業(yè)務主管單位 | 國務院發(fā)展研究中心  | 基金會類型 | 公募基金會  | 
| 業(yè)務范圍 | 發(fā)展研究、募集資金、專項資助、業(yè)務培訓、國際合作、咨詢服務 | 
| 原始基金數(shù)額 | 4000萬元 | 法定代表人 | 李偉 | 
| 互聯(lián)網(wǎng)地址 | www.cdrf.org.cn | 成立時間 | 1997-11-27  | 
| 住  所 | 東城區(qū)安定門外大街138號皇城國際中心A座13層 | 
| 聯(lián)系電話 | 84080850 | 郵政編碼 | 100011 | 
    二、本年度公益活動情況摘要1.接受捐贈、開展資助情況  單位:人民幣(元)
| 項 目 | 現(xiàn)金 | 實物折合 | 合計 | 
| 一、本年捐贈收入 | 215060258.5 | 0.00 | 215060258.5 | 
| (一)來自境內(nèi)的捐贈 | 177713493.9 | 0.00 | 177713493.9  | 
| 其中:來自境內(nèi)自然人的捐贈 | 10390941.6 | 0.00 | 10390941.6 | 
    2.公益支出情況
    單位:人民幣(元)
| 項 目 | 數(shù)額或比例 | 
|    上年度實際收入合計 | 216280781.05 | 
|  調(diào)整后的上年度總收入 | 216280781.05 | 
|  本年度總支出 | 216571787.85 | 
|  本年度用于慈善活動的支出 | 200384867.85 | 
|    管理費用 | 18600737.79 | 
|    其他支出 | -2413817.79 | 
|     本年度慈善活動支出占上年總收入的比例(占前三年年末凈資產(chǎn)平均數(shù)的比例)  | 92.65%(綜合三年 130.93%)  | 
|    本年度管理費用占總支出的比例 | 8.59% | 
    三、財務會計報告信息摘要   ①資產(chǎn)負債表摘要單位:人民幣(元)
| 資 產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 
| 流動資產(chǎn) | 239572987.97 | 259904634.15 | 流動負債 | 15703223.97 | 15185295.31 | 
| 其中:貨幣資金 | 224520772.79 | 250676081.35 | 長期負債 | 0.00 | 0.00 | 
| 長期投資 | 56387197.2 | 50414353.43 | 受托代理負債 | 0.00 | 0.00 | 
| 固定資產(chǎn) | 75782781.69 | 72994318.34 | 負債合計 | 15703223.97 | 15185295.31 | 
| 無形資產(chǎn) | 840000 | 813750 | 限定性凈資產(chǎn) | 252186856.35 | 247366518.77 | 
| 受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產(chǎn) | 104692886.54 | 121575241.84 | 
 |  |  | 凈資產(chǎn)合計 | 356879742.89 | 368941760.61 | 
| 資產(chǎn)總計 | 372582966.86 | 384127055.92 | 負債和凈資產(chǎn)總計 | 372582966.86 | 384127055.92 | 
    ②業(yè)務活動表摘要單位:人民幣(元)
| 項 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 
| 一、收 入 | 13623349.89 | 215010455.68 | 228633805.57 | 
| 其中:捐贈收入 | 7070200 | 207990058.5 | 215060258.5 | 
| 政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 投資收益 | 3901271.21 | 0.00 | 3901271 | 
| 二、本年費用 | 216571787.85 | 0.00 | 216571787.85 | 
| (一)業(yè)務活動成本 | 202814031.19 | 0.00 | 202814031.19 | 
| (二)管理費用 | 12397554.69 | 0.00 | 12397554.69 | 
| (三)籌資費用 | 69626.2 | 0.00 | 69626.2 | 
| (四)其他費用 | 1290575.77 | 0.00 | 1290575.77 | 
| 三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | 219830793.26 | -219830793.26 | 0.00 | 
| 四、凈資產(chǎn)變動額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號填列)  | 16882355.3 | -4820337.58 | 12062017.72 | 
    四、審計機構(gòu):北京中立誠會計師事務所有限公司
    五、監(jiān)事:王富慧,于偉加,孟春,鄧志高,黃錦輝
    六、登記管理機關意見